Самые мощные смартфоны в 2023 году
Это были топ-10 самых мощных смартфонов Android в январе 2023 года, согласно бенчмарку AnTuTu. Список возглавляет Vivo X90 Pro Plus.
Содержание показать
Хотя бенчмарки могут не соответствовать реальным случаям использования смартфона, они помогают показать, какая мощность смартфона по сравнению с другими. Даже производители начали выделять результаты тестов во время запуска в рамках рекламных акций. Чем выше оценка, тем лучше производительность — это общее убеждение потребителей, которое помогает им ориентироваться в огромном количестве вариантов, доступных в разных ценовых сегментах.
Несмотря на то, что существуют различные бенчмарки, AnTuTu — это приложение для обозревателей и специалистов, которое позволяет контролировать общую производительность смартфона. В сегодняшней статье мы обсудим 10 самых мощных телефонов Android в 2023 году по версии AnTuTu. Начнем.
ТОП-10 самых мощных смартфонов в 2023 году
1. Vivo X90 Pro Plus — 1373044
Выпущенный в декабре 2022 года, Vivo X90 Pro Plus в настоящее время является самым мощным смартфоном Android на планете. Ему удалось набрать 1373044 баллов в тестовом приложении AnTuTu. Неудивительно, что Vivo X90 Pro Plus поставляется с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти.
2. OnePlus 11 — 1341245
Выпущенный всего несколько дней назад OnePlus 11 также попал в список 10 самых мощных смартфонов Android. Модель на 16/256 ГБ набрала 1341245 баллов, расположившись чуть ниже Vivo X90 Pro Plus. Телефон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что делает его самым мощным смартфоном OnePlus. Телефон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Покупатели, ищущие мощный и премиальный телефон, могут вслепую выбрать OnePlus 11. Его международная цена составляет 699 долларов, но он еще не появился на наших берегах.
3. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro — 1327367
Nubia Red Magic 8 Pro был запущен еще в декабре 2022 года и является первым игровым телефоном в списке. Ему удалось набрать 1327367 балла. Как и два предыдущих телефонов в этом списке, этот смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ памяти для хранения.
Red Magic 8 Pro также набирает очки благодаря своему модному дизайну. Он имеет RGB-подсветку на задней панели, что делает его более привлекательным, а также имеет встроенный турбовентилятор для снижения температуры.
4. Motorola Moto X40 — 1300843
Motorola Moto X40 был официально анонсирован 15 декабря 2022 года.
Смартфон питается от несъемного аккумулятора Li-Po 4600 мАч + 125 Вт по проводу, PD3.0, QC5, 50% за 7 мин (рекламируется) + 15 Вт по беспроводной связи + 5 Вт по проводу в обратном направлении.
Телефон работает под управлением операционной системы Android 13 + MYUI 5.0. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, а графическим процессором является Adreno 740. Устройство имеет размер 6,67 дюйма и OLED-дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей.
5. Vivo iQOO 11 — 1288873
Еще один игровой смартфон в списке — Vivo iQOO 11. Смартфон сумел набрать 1288873 балла на тестовой платформе AnTuTu. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен 6,78-дюймовым 10-битным AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+.
iQOO 11 рекламируется как игровой телефон, однако в нем отсутствует активное охлаждение, важнейшая функция для непрерывных высокопроизводительных игр.
Snapdragon 8 Gen 2 от iQOO получил невероятные 3648 баллов за цикл, что значительно меньше, чем у Snapdragon 8 Gen 1+ с 2722 баллами. Он даже превзошел iPhone 14 Pro Max A16 Bionic, который получил только 3358 лучших баллов за цикл.
6. Vivo X90 Pro — 1280498
Перед Vivo X90 вариант Vivo X90 Pro также сумел закрепиться в десятке мощных смартфонов 2023 года. Ему удалось набрать 1280498 балла, что довольно прилично. Телефон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц и панелью E5 AMOLED.
Vivo X90 Pro оснащен 50-мегапиксельной камерой с 1/1,3-дюймовым сенсором Samsung GNV с оптикой Zeiss. Аккумулятор емкостью 4870 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
7. Vivo X90 — 1272402
Vivo X90 — старый участник списка самых мощных смартфонов 2023 ujlf. Ему удалось набрать 1272402 баллов в тестовом приложении AnTuTu. Он работает на чипсете Mediatek Dimensity 9200 в паре с 10-ядерным графическим процессором Arm Immortalis-G715. Телефон оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем E5 с частотой 120 Гц.
Vivo X90 работает на Android 13 с Funtouch OS и оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX866 RGBW. В телефоне есть специальный чип V1+ для задач ИИ.
8. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus — 1268582
ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus набрал 1268582 балла в тесте AnTuTu. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 в паре с графическим процессором Adreno для графики. Модель высокого класса 12 ГБ/256 ГБ смогла получить высокие оценки в AnTuTu. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 165 Вт.
9. Xiaomi 13 — 1228288
Xiaomi 13 также удалось найти свое место в списке 10 самых мощных смартфонов. В тесте AnTuTu ему удалось набрать 1228288 баллов. Для эталонного теста использовалась модель хранения 12 ГБ/256 ГБ. Телефон оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 2 и оснащен 6,36-дюймовым 2K-дисплеем Samsung E5 OLED с частотой 1–120 Гц LTPO. Другие ключевые функции включают поддержку быстрой зарядки 67 Вт и основную камеру на 50 МП.
10. Xiaomi 13 Pro — 1223046
Последним в списке стоит Xiaomi 13 Pro. Он набрал 1223046 балла, что довольно неплохо, учитывая цену, которую вы платите, и то, что предлагает телефон. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с графическим процессором Adreno для игр. Телефон оснащен 6,73-дюймовым дисплеем FHD+ OLED с частотой 120 Гц и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт.
ТОП-100 самых мощных смартфонов в 2023 году
Тесты помогают нам получить приблизительное представление о производительности смартфона. Для многих результаты тестов на самом деле являются одним из решающих факторов при покупке нового смартфона. С таким количеством смартфонов, выходящих через день, может быть сложно решить, какой смартфон будет лучше, чем другой. Тест AnTuTu помогает оценить производительность, которую можно ожидать от смартфона. Ниже таблица из 100 самых мощных смартфонов по версии AnTuTu за январь 2023 года.
# | Смартфон | AnTuTu v9 | Процессор | Графика | Память* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivo X90 Pro Plus | 1373044 | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
2 | OnePlus 11 | 1341245 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
3 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1327367 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
4 | Motorola Moto X40 | 1300843 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
5 | Vivo iQOO 11 | 1288873 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
6 | Vivo X90 Pro | 1280498 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
7 | Vivo X90 | 1272402 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
8 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1268582 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
9 | Xiaomi 13 | 1228288 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
10 | Xiaomi 13 Pro | 1223046 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
11 | Asus ROG Phone 6D | 1147011 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
12 | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1147011 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
13 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1145216 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
14 | Asus ROG Phone 6 | 1120257 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
15 | Motorola Moto X30 Pro | 1115795 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
16 | Asus ROG Phone 6 Pro | 1111989 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
17 | Motorola Edge 30 Ultra | 1107688 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
18 | Lenovo Legion Y70 | 1106932 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
19 | Oppo Reno 9 Pro Plus | 1105089 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
20 | Xiaomi 12S Pro | 1099003 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
21 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | 1096784 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
22 | Xiaomi 12S Ultra | 1092422 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
23 | Asus Zenfone 9 | 1091766 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
24 | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | 1047743 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
25 | Oppo Realme GT2 Pro | 1043816 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
26 | ZTE nubia Red Magic 7 | 1042002 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
27 | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | 1039189 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
28 | OnePlus 10T 5G | 1038923 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
29 | ZTE Nubia Red Magic 7S | 1033560 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
30 | Xiaomi Redmi K50 Ultra | 1032694 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
31 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1032359 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
32 | Oppo Realme GT2 Explorer Master | 1027733 | SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
33 | Xiaomi 12S | 1022064 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
34 | Oppo Find X5 Pro | 1017617 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
35 | Lenovo Legion Y90 | 1014110 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
36 | Vivo X Fold | 1012999 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
37 | Huawei Mate 50 | 1011773 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
38 | Xiaomi 12T Pro | 1011526 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
39 | Vivo X80 | 1010546 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
40 | Huawei Honor 80 Pro | 1008156 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
41 | Vivo X80 Pro | 1004213 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
42 | Xiaomi 12 Pro | 999255 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
43 | ZTE Axon 40 Ultra | 998585 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
44 | OnePlus 10 Pro | 997089 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
45 | Xiaomi Redmi K50 Pro | 995645 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
46 | Motorola Edge X30 | 982118 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
47 | Tecno Phantom X2 | 980399 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
48 | Tecno Phantom X2 Pro | 968572 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
49 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 967751 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
50 | Oppo Find N2 | 964157 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
51 | Xiaomi 12 | 962760 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
52 | Xiaomi Poco F4 GT | 957932 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
53 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 952353 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
54 | Xiaomi Redmi K50 Gaming | 949702 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
55 | Vivo iQOO 9 Pro | 947651 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
56 | Huawei Honor Magic 4 Pro | 942657 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
57 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 940361 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
58 | Samsung Galaxy S22 | 923727 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
59 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 917938 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
60 | Samsung Galaxy S22 Plus | 906305 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
61 | Huawei Mate 50 Pro | 902978 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
62 | Asus ROG Phone 5s Pro | 893396 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 18 ГБ |
63 | ZTE Nubia Red Magic 6s Pro | 882468 | Snapdragon 888 Plus 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
64 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 869252 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
65 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 868250 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
66 | Motorola Moto S30 Pro | 860352 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
67 | Motorola Edge 30 Fusion | 856854 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
68 | Vivo iQOO 9 | 854921 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
69 | Oppo Find X3 Pro | 847286 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
70 | Asus Zenfone 8 | 845144 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
71 | Sony Xperia 1 IV | 844206 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
72 | Vivo iQOO 9 SE | 841450 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
73 | Sony Xperia 5 IV | 841414 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
74 | Oppo Find N | 837262 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
75 | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | 835871 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
76 | Xiaomi Poco X4 GT | 833461 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
77 | Oppo Realme GT 5G | 832685 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
78 | Oppo Reno 8 Pro Plus | 830489 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
79 | Sony Xperia Pro-I | 827697 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
80 | Motorola Moto G200 | 827487 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 8 ГБ |
81 | Asus Zenfone 8 Flip | 827415 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
82 | Oppo Realme GT2 | 826776 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
83 | Huawei Mate Xs 2 | 826579 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
84 | ZTE nubia Red Magic 6 | 823502 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
85 | Sony Xperia 1 III | 822550 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
86 | Oppo Reno 9 Pro | 820957 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 16 ГБ |
87 | Huawei P50 Pro | 820200 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 12 ГБ |
88 | ZTE Nubia Red Magic 6R | 819772 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
89 | Google Pixel 7 Pro | 819277 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
90 | Asus ROG Phone 5 | 817685 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
91 | Vivo X70 Pro Plus | 816849 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
92 | Vivo iQOO 7 | 816738 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
93 | Oppo Find X5 | 816133 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
94 | Xiaomi 12T | 816117 | MediaTek Dimensity 8100 Ultra | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
95 | Oppo Realme GT Neo 3 | 815109 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
96 | Asus ROG Phone 5 Ultimate | 815026 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 18 ГБ |
97 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus | 812500 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
98 | Xiaomi Mi 11 Pro | 811907 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
99 | ZTE Axon 30 Ultra | 811438 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
100 | Xiaomi Redmi K40 Pro | 808881 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
Что вы думаете об этом рейтинге самых мощных смартфонов? Какой смартфон вы бы приобрели? Пишите ваше мнение в комментариях ниже.
Top 100 Smartphone SOCs in the World 2023
Welcome to today’s post. The title says that this post is going to be looking at the top 100 Smartphone SoCs in the world. In reality though, I have made a very comprehensive list of about 180 SoCs.
Last updated at 5:00am on September 22th, 2023 to reflect the latest SoCs on the market.
Using the title “top 100 Smartphone SoCs in the world” is a lot more catchy and is good for SEO (search engine optimization). In all honesty, I was going to go with just 100 but there are way too many important SoCs to leave out so I just did 200 instead.
Top 100 SoCs in the world
Rank | SoC | GPU | Level |
---|---|---|---|
1 | Apple A17 Pro | Apple GPU 6-core | Flagship |
2 | Apple A16 Bionic | Apple GPU 5-core | « |
2 | Dimensity 9200+ | Immortalis Mali G715 | « |
3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | « |
4 | MediaTek Dimensity 9200 | Immortalis Mali G715 | « |
5 | Apple A15 Bionic | Apple GPU 5-core | « |
6 | Dimensity 9000+ | Mali G710 MC10 | « |
7 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Adreno 730 | « |
7 | Snapdragon 7+ Gen 2 | Adreno 725 | « |
8 | Dimensity 9000 | Mali G710 | « |
9 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | « |
10 | Apple A14 Bionic | Apple GPU | « |
11 | Exynos 2200 | AMD Xclipse 920 | « |
12 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali G610 MC6 | « |
13 | Snapdragon 888+ | Adreno 660 | « |
14 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | « |
15 | Kirin 9000s | Maleoon 910 | « |
15 | Google Tensor G2 | Mali G710 MP7 | « |
16 | Google Tensor | Mali G78 MP20 | « |
17 | Kirin 9000 | Mali G78 MP24 | « |
18 | Dimensity 8100 | Mali G610 MC6 | Flagship killer |
19 | Exynos 2100 | Mali G78 MP14 | « |
20 | Apple A13 Bionic | Apple GPU | « |
21 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | « |
22 | Snapdragon 865+ | Adreno 650 | « |
23 | Dimensity 8000 | Mali G610 MC6 | « |
24 | Dimensity 1300 | Mali G77 MC9 | « |
24 | Dimensity 8050 | Mali G77 MC9 | « |
25 | Dimensity 1200 | Mali G77 MC9 | « |
26 | Exynos 1080 | Mali G78 MP10 | « |
27 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | « |
28 | Dimensity 1100 | Mali G77 MC9 | « |
29 | Dimensity 1000+ | Mali G77 MC9 | Premium Midrange |
30 | Snapdragon 855+ | Adreno 640 | « |
31 | Apple A12 Bionic | Apple GPU | « |
32 | Snapdragon 860 | Adreno 640 | « |
33 | Snapdragon 7s Gen 2 | Adreno 710 | « |
33 | Exynos 990 | Mali G77 MP11 | « |
34 | Snapdragon 7 Gen 1 | Adreno 662 | « |
34 | Snapdragon 782 | Adreno 42L | « |
35 | Dimensity 7200 | Mali G610 MC4 | « |
36 | Snapdragon 778G+ | Adreno 642L | « |
37 | Exynos 1380 | Mali G68 MP5 | « |
38 | Snapdragon 780G | Adreno 642 | « |
39 | Kirin 990 5G | Mali G76 MP16 | « |
40 | Snapdragon 778G | Adreno 642L | « |
41 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | « |
42 | Kirin 990 4G | Mali G76 MP16 | « |
42 | Dimensity 8020 | Mali G77 MC9 | « |
43 | Exynos 9820 | Mali G76 MP12 | « |
43 | Dimensity 7050 | Mali G68 MC4 | « |
44 | Exynos 9825 | Mali G76 MP12 | « |
44 | Dimensity 1080 | Mali G68 MC4 | « |
44 | Dimensity 1050 | Mali G610 MC3 | « |
45 | Dimensity 920 | Mali G68 MC4 | « |
46 | Kirin 985 | Mali G77 | « |
47 | Dimensity 1000 | Mali G77 MP9 | « |
48 | Dimensity 1000L | Mali G77 MC9 | « |
49 | Kirin 980 | Mali G76 MP10 | « |
50 | Exynos 1330 | Mali G68 MP4 | « |
51 | Kirin 820 | Mali G57 MP6 | Upper Midrange |
52 | Dimensity 820 | Mali G57 MC5 | « |
53 | Exynos 1280 | Mali G68 MC4 | « |
54 | Snapdragon 768G | Adreno 620 | « |
55 | Dimensity 900 | Mali G68 MC4 | « |
56 | Dimensity 930 | IMG BXM-8-256 | « |
57 | Snapdragon 4 Gen 2 | Adreno 644 | « |
57 | Snapdragon 845 | Adreno 630 | « |
58 | Exynos 9810 | Mali G72 MP18 | « |
59 | Snapdragon 765G | Adreno 620 | « |
60 | Snapdragon 695 | Adreno 619 | « |
61 | Exynos 880 | Mali G76 MP5 | « |
62 | Snapdragon 750G | Adreno 619 | « |
63 | Snapdragon 4 Gen 1 | Adreno 619 | « |
64 | Exynos 980 | Mali G76 MP5 | « |
65 | Snapdragon 765 | Adreno 620 | « |
66 | Apple A11 Bionic | Apple GPU | « |
67 | Dimensity 800U | Mali G57 MC3 | « |
68 | Kirin 810 | Mali G52 MP6 | « |
69 | Dimensity 810 | Mali G57 MC2 | « |
70 | Helio G99 | Mali G57 MC2 | « |
71 | Dimensity 800 | Mali G57 MC2 | « |
72 | Dimensity 6100+ | Mali G57 MC2 | « |
72 | Dimensity 6020 | Mali G57 MC2 | « |
73 | Snapdragon 732G | Adreno 618 | « |
74 | Snapdragon 480+ | Adreno 619 | « |
75 | Snapdragon 690 | Adreno 619L | « |
76 | Snapdragon 720G | Adreno 618 | « |
77 | Snapdragon 730G | Adreno 618 | « |
78 | Dimensity 700 | Mali G57 MC2 | « |
79 | Dimensity 720 | Mali G57 MC2 | « |
80 | Helio G90 | Mali G76 MC4 | « |
81 | Helio G96 | Mali G57 MC2 | « |
82 | Snapdragon 835 | Adreno 540 | « |
83 | Snapdragon 730 | Adreno 618 | « |
84 | Helio G95 | Mali G76 MC4 | « |
85 | Snapdragon 480 | Adreno 619 | « |
86 | Helio G90T | Mali G76 MC4 | « |
87 | Kirin 970 | Mali G72 MP12 | « |
88 | Snapdragon 712 | Adreno 616 | « |
89 | Exynos 8895 | Mali G71 MP20 | Lower Midrange |
90 | Snapdragon 680 | Adreno 610 | « |
91 | Snapdragon 685 | Adreno 610 | « |
92 | Apple A10 Fusion | PowerVR GT7600 | « |
93 | Snapdragon 678 | Adreno 618 | « |
94 | Snapdragon 710 | Adreno 616 | « |
95 | Snapdragon 820 | Adreno 530 | « |
96 | Snapdragon 670 | Adreno 615 | « |
97 | Snapdragon 675 | Adreno 612 | « |
98 | Unisoc T618 | Mali G52 MP2 | « |
99 | Helio P95 | PowerVR GM9446 | « |
100 | Snapdragon 821 | Adreno 530 | « |
101 | Helio P90 | PowerVR GM9446 | « |
102 | Helio X30 | PowerVR 7XTP-MT4 | « |
103 | Helio G88 | Mali G52 MC2 | « |
104 | Kirin 960 | Mali G71 MP8 | « |
105 | Snapdragon 662 | Adreno 612 | « |
106 | Exynos 9609 | Mali G72 MP3 | « |
107 | Snapdragon 665 | Adreno 610 | « |
108 | Unisoc T616 | Mali G52 MC2 | « |
109 | Exynos 8890 | Mali T880 MP12 | « |
110 | Unisoc T700 | Mali G52 MP2 | « |
111 | Helio G85 | Mali G52 MP2 | « |
112 | Helio G80 | Mali G52 MP2 | « |
113 | Kirin 710F | Mali G51 MP4 | « |
114 | Exynos 9611 | Mali G72 MP3 | « |
115 | Helio P70 | Mali G72 MP3 | « |
116 | Exynos 9610 | Mali G72 MP3 | « |
117 | Kirin 710A | Mali G51 | « |
118 | Snapdragon 460 | Adreno 610 | « |
119 | Helio G70 | Mali G52 MC2 | « |
120 | Helio P65 | Mali G52 MC2 | Budget |
121 | Snapdragon 660 | Adreno 512 | « |
122 | Exynos 850 | Mali G52 MP1 | « |
123 | JLQ JR510 | Mali G52 MC1 | « |
124 | Apple A9 | PowerVR GT7600 | « |
125 | Unisoc T612 | Mali G57 MP1 | « |
126 | Kirin 710 | Mali G51 MP4 | « |
127 | Unisoc T606 | Mali G57 MP1 | « |
128 | Unisoc T610 | Mali G52 MP2 | « |
129 | Helio P60 | Mali G72 MP3 | « |
130 | Snapdragon 636 | Adreno 509 | « |
131 | Exynos 7904 | Mali G71 MP2 | « |
132 | Kirin 950 | Mali T880 MP4 | « |
133 | Kirin 955 | Mali T880 MP4 | « |
134 | Exynos 7885 | Mali G71 MP2 | « |
135 | Snapdragon 632 | Adreno 506 | « |
136 | Snapdragon 630 | Adreno 508 | « |
137 | Helio G37 | PowerVR GE8230 | « |
138 | Helio G36 | PowerVR GE8320 | « |
139 | Helio G35 | PowerVR GE8320 | « |
140 | Helio P35 | PowerVR GE8320 | « |
141 | Exynos 7884 | Mali G71 MP2 | « |
142 | Exynos 7872 | Mali G71 | « |
143 | Helio X27 (6796) | Mali T880 MP4 | « |
144 | Snapdragon 810 | Adreno 430 | « |
145 | Helio P30 | Mali G71 | « |
146 | Kirin 659 | Mali T830 MP2 | « |
147 | Exynos 7880 | Mali T830 MP3 | Entry level |
148 | Helio X25 (6769T) | Mali T880 MP4 | « |
149 | Helio X23 (6769D) | Mali T880 MP4 | « |
150 | Exynos 7420 | Mali T760 MP8 | « |
151 | Helio X20 | Mali T880 MP4 | « |
152 | Snapdragon 653 | Adreno 510 | « |
153 | Helio P25 | Mali T880 MP2 | « |
154 | Helio P23 | Mali G71 MP2 | « |
155 | Helio A25 | PowerVR GE8320 | « |
156 | Helio P20 | Mali T880 MP2 | « |
157 | Apple A8 | Apple GPU | « |
158 | SC9863A | PowerVR GE8322 | « |
159 | Snapdragon 626 | Adreno 506 | « |
160 | Snapdragon 625 | Adreno 506 | « |
161 | Kirin 658 | Mali T830 MP2 | « |
162 | Snapdragon 650 | Adreno 510 | « |
163 | Kirin 655 | Mali T830 MP2 | « |
164 | Kirin 650 | Mali T830 MP2 | « |
165 | Snapdragon 652 | Adreno 510 | « |
166 | Snapdragon 439 | Adreno 505 | « |
167 | Helio P22 | PowerVR 8320 | « |
168 | Snapdragon 450 | Adreno 506 | « |
169 | Snapdragon 808 | Adreno 418 | « |
170 | Helio G25 | PowerVR GE8320 | « |
171 | Exynos 7870 | Mali T830 MP2 | « |
172 | Helio A22 | PowerVR GE8320 | « |
173 | Kirin 935 | Mali T628 MP4 | « |
174 | Kirin 930 | Mali T628 MP4 | « |
175 | Apple A7 | PowerVR GE6430 | « |
176 | Snapdragon 429 | Adreno 504 | « |
177 | Helio A20 | PowerVR GE8300 | « |
178 | Exynos 5433 | Mali T760 MP6 | « |
179 | Helio P18 | Mali T860 MP2 | « |
180 | Helio P10 | Mali T860 MP2 | « |
